Opis
Złącze proste z nakrętką M12x1,5 6L – M14x1,5 8L – Opis produktu
| Numer części | KOVO6L8L | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Zalety | Ograniczone ryzyko wycieku | |
| Szczegóły produktu |
|
|
| Korzyści | Niewielkie ryzyko wycieku | |
| Zawiera |
|
|
| Kąt stożka | 24 ° | |
| Kształt | Prosty – 2 strony przyłącza | |
| Typ złącza nr 1 | Nakrętka obrotowa | |
| Typ złącza nr 1 – męski/żeński | Żeński | |
| D1Średnica połączenia | 6 mm | |
| M1Średnica gwintu złącza nr 1 | M12 | |
| Skok gwintu złącza nr 1 | 1.50 mm | |
| Typ gwintu złącza | Metryczny | |
| Typ złącza nr 2 | Gwint | |
| Typ złącza nr 2 – męski/żeński | Męski | |
| D2Średnica połączenia nr 2 | 8 mm | |
| M2Średnica gwintu przyłącza nr 2 | M14 | |
| Skok gwintu złącza nr 2 | 1.50 mm | |
| Typ gwintu przyłącza nr 2 | Metryczny | |
| Norma DIN | 2401 | |
| Długość całkowita | 32 mm | |
| Obróbka powierzchni | Ocynk | |
| Ciśnienie robocze max. | 315 BAR | |
| Seria |
|







