Opis
Zawór kulowy 2/2 – M16x1.5 – Opis produktu
| Numer części | KHS10LGP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607125758 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Ilość pozycji | 2 | |
| Ilość przyłączy | 2 | |
| Typ | Zawór ręczny | |
| Ciśnienie robocze max. | 500 BAR | |
| Typ przyłącza | Gwint | |
| Średnica gwintu przyłącza | M16 | |
| Skok gwintu przyłącza | 1.50 mm | |
| Rozmiar klucza przyłącza nr 2 | 9.0 mm | |
| Średnica wew. Nominalna | 8 mm | |
| Długość całkowita | 74 mm | |
| Długość obudowy | 42 mm | |
| Wysokość obudowy | 40 mm | |
| Średnica dedykowanej rury | 10 mm | |
| Kod serii | L |







