Opis
Łożysko kulkowe zwykłe 30x62x16 mm SKF 62062RSSKF – Opis produktu
| Numer części | 62062RSSKF | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| dŚrednica wew. | 30 mm | |
| DŚrednica zew. | 62 mm | |
| BSzerokość | 16 mm | |
| Typ uszczelnienia | 2RS | |
| Typ łożyska | Łożysko kulkowe zwykłe | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 11200 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 20300 N | |
| Prędkość obrotowa max. | 8000 obr/min | |
| Prędkość obrotowa | 7500 obr/min | |
| Ilość rowków | 1 | |
| Luz wew. promieniowy – kod | CN | |
| Kształt pierścienia wew. | Cylindryczny | |
| Materiał | Stal | |
| Łożysko można smarować | Nie | |
| Waga | 0,2 kg | |
| Numer referencyjny OE | 62062RS1 | |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Numer części | 62062RSSKF | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| dŚrednica wew. | 30 mm | |
| DŚrednica zew. | 62 mm | |
| BSzerokość | 16 mm | |
| Typ uszczelnienia | 2RS | |
| Typ łożyska | Łożysko kulkowe zwykłe | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 11200 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 20300 N | |
| Prędkość obrotowa max. | 8000 obr/min | |
| Prędkość obrotowa | 7500 obr/min | |
| Ilość rowków | 1 | |
| Luz wew. promieniowy – kod | CN | |
| Kształt pierścienia wew. | Cylindryczny | |
| Materiał | Stal | |
| Łożysko można smarować | Nie | |
| Waga | 0,2 kg | |
| Numer referencyjny OE | 62062RS1 | |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |







