Opis
Przedmiotem sprzedaży jest:
Uszczelnienie wał korbowy przód Ford Mustang
Stan:Nowy
Strona : przód
Zastosowanie:Ford Mustang 2015-2017 GT 5.0 V8 EU, USA
Ford Mustang GT 350
Producent:oryginał Ford
Numer fabryczny Ford:XW4Z-6700-B, XW4E-6700-BA
Specyfikacja :
| 2020 Ford Edge | ST | 2.7L V6 – Gas |
| 2020 Ford Explorer | Platinum, ST | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2020 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2020 Ford Mustang | Shelby GT350, Shelby GT350R, Shelby GT500 | 5.2L V8 – Gas |
| 2020 Ford Police Interceptor Utility | Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 Lincoln Aviator | Base, Black Label, Black Label Grand Touring, Grand Touring, Reserve | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2020 Lincoln Continental | Black Label, Coach Door Edition, Reserve | 2.7L V6 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2020 Lincoln MKZ | Reserve | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 Lincoln Nautilus | Black Label, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas |
| 2019 Ford E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 – Flex |
| 2019 Ford Edge | ST | 2.7L V6 – Gas |
| 2019 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2019 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2019 Ford Fusion | Sport | 2.7L V6 – Gas |
| 2019 Ford Mustang | Shelby GT350, Shelby GT350R | 5.2L V8 – Gas |
| 2019 Lincoln Continental | 80th Anniversary Coach Door Edition, Black Label, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2019 Lincoln MKZ | Reserve II | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 Lincoln Nautilus | Black Label, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas |
| 2018 Ford E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 – Flex |
| 2018 Ford Edge | Sport | 2.7L V6 – Gas |
| 2018 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2018 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2018 Ford Fusion | Sport | 2.7L V6 – Gas |
| 2018 Ford Mustang | Shelby GT350, Shelby GT350R | 5.2L V8 – Gas |
| 2018 Lincoln Continental | Black Label, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2018 Lincoln MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas |
| 2018 Lincoln MKZ | Black Label, Reserve, Select | 3.0L V6 – Gas |
| 2017 Ford E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 – Flex |
| 2017 Ford Edge | Sport | 2.7L V6 – Gas |
| 2017 Ford F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex |
| 2017 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2017 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2017 Ford Fusion | Sport | 2.7L V6 – Gas |
| 2017 Ford Mustang | GT, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R | 5.0L V8 – Gas, 5.2L V8 – Gas |
| 2017 Lincoln Continental | Black Label, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2017 Lincoln MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas |
| 2017 Lincoln MKZ | Black Label, Reserve, Select | 3.0L V6 – Gas |
| 2016 Ford Edge | Sport | 2.7L V6 – Gas |
| 2016 Ford F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex |
| 2016 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2016 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2016 Ford Mustang | GT, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R | 5.0L V8 – Gas, 5.2L V8 – Gas |
| 2016 Lincoln MKX | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.7L V6 – Gas |
| 2015 Ford Edge | Sport | 2.7L V6 – Gas |
| 2015 Ford F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 2.7L V6 – Gas, 5.0L V8 – Flex |
| 2015 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2015 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2015 Ford Mustang | GT, GT 50 Years Limited Edition, GT Premium, Shelby GT350, Shelby GT350R | 5.0L V8 – Gas, 5.2L V8 – Gas |
| 2014 Ford F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 5.0L V8 – Flex, 6.2L V8 – Gas |
| 2014 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2014 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2014 Ford Mustang | GT | 5.0L V8 – Gas |
| 2013 Ford F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 5.0L V8 – Flex, 6.2L V8 – Gas |
| 2013 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2013 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2013 Ford Mustang | Boss 302, GT | 5.0L V8 – Gas |
| 2012 Ford F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 5.0L V8 – Flex, 6.2L V8 – Gas |
| 2012 Ford F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2012 Ford F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 – Flex |
| 2012 Ford Mustang | Boss 302, GT | 5.0L V8 – Gas |
| 2011 Ford F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 5.0L V8 – Flex, 6.2L V8 – Gas |
| 2011 Ford Mustang | GT | 5.0L V8 – Gas |
| 2010 Ford F-150 | SVT Raptor | 6.2L V8 – Gas |
Jeżeli nie jesteś pewien czy dana część pasuje do Twojego auta – zadzwoń do Nas !







