Opis
Reflektor przedni halogenowy, prostokątny 12/24V H4, R2, T4W 172×142 mm Kramp – Opis produktu
| Numer części | LA80156 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719607181150 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Marka | Kramp | |
| Zastosowanie |
|
|
| Żarówki w komplecie | Nie | |
| Technologia żarówek | Halogenowa | |
| Typ żarówek |
|
|
| Funkcja | Reflektory pojazdów | |
| Podgrzewany klosz | Nie | |
| Wysokość | 142 mm | |
| Materiał obudowy | Metal | |
| Klasa szczelności IP | 54 | |
| Długość (głębokość) | 80 mm | |
| Materiał klosza | Szkło | |
| Barwa światła | Biały | |
| Rodzaj światła |
|
|
| Pozycja montażu |
|
|
| Sposób montażu | Wpuszczana | |
| Napięcie nominalne |
|
|
| Napięcie nominalne – zakres | 12-24 V | |
| Numer referencyjny OE |
|
|
| Typ wtyczki | Wtyczka płaska | |
| Kształt | Prostokątny | |
| Pasuje do marki maszyn/pojazdów | Universal | |
| Szerokość | 172 mm | |
| Informacje dodatkowe | Szczególnie dedykowany do ciągników i pojazdów wolnobieżnych. Przeznaczony do montażu w miejscach fabrycznie przystosowanych lub do zabudowy w przednich wnękach pojazdów. Dedykowane zastosowanie ciągniki Case IH 433, 743, 745; Fendt 360, 365, 380, 390, 395; Fendt Farmer 303-312; Fendt Favorit 610, 611, 612, 614, 615, 626; Zetor 4340, 5320, 6320, 7340 (do 1999r.) Pokaż więcej | |
| Funkcja | mijanie, jazda | |
| Kształt | Prostokątny |







