Opis
Redukcja wału WOM z kołkiem, wewn. 1.3/8″ Z-6 zewn. 1.3/4″ Z-6 L-175 mm Kramp – Opis produktu
| Numer części | 405001458 | |
|---|---|---|
| EAN | 5700033138880 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Zastosowanie | Zastosowania z napędem poprzez wał przegubowy | |
| Właściwości |
|
|
| Moc max. | 30 kW | |
| d1Średnica zew. połączenia od strony 1 | 1-3/4 cal | |
| d1Liczba frezów połączenia nr 1 | 6 | |
| D1Średnica wew. połączenia od strony 2 | 1-3/8 cal | |
| D1Liczba frezów połączenia nr 2 | 6 | |
| Typ połączenia po stronie 2 | Kołek wciskany | |
| LDługość całkowita | 175 mm | |
| Materiał | Stal S355 | |
| Uwaga | Do zastosowania wyłącznie od strony maszyny. |







