Opis
Przyłącze proste z nakrętką i uszczelką M12x1.5 – M12x1.5 8L – Opis produktu
| Numer części | EGESD8LM12WD | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Opis produktu | Przyłącze metryczne, wyposażone już we wstępnie zmontowany pierścień zacinający i nakrętkę do szybkiego montażu | |
| Zalety | Ograniczone ryzyko wycieku | |
| Szczegóły produktu |
|
|
| Kształt | Prosty – 2 strony przyłącza | |
| Typ złącza nr 1 | Pierścień uszczelniający | |
| Typ złącza nr 1 – męski/żeński | Męski | |
| Średnica połączenia | 8 mm | |
| KDługość złącza nr 1 | 12 mm | |
| Średnica gwintu złącza nr 1 | M12 | |
| Skok gwintu złącza nr 1 | 1.50 mm | |
| Typ gwintu złącza | Metryczny | |
| Rozmiar klucza złącza nr 1 | 16,9 mm | |
| S1Rozmiar klucza dla złącza nr 1 | 17.0 mm | |
| Typ złącza nr 2 | Nakrętka obrotowa | |
| Typ złącza nr 2 – męski/żeński | Żeński | |
| Średnica gwintu przyłącza nr 2 | M14 | |
| Skok gwintu złącza nr 2 | 1.50 mm | |
| Typ gwintu przyłącza nr 2 | Metryczny | |
| S2Rozmiar klucza dla złącza nr 2 | 17.0 mm | |
| L1Wymiar od osi złącza nr 2 do końca kolejnego złącza | 26,5 mm | |
| Średnica rury | 8 mm | |
| Norma DIN | 2401 | |
| Średnica wew. | 4,5 mm | |
| Obróbka powierzchni | Zinc, Nickel-plated | |
| Ciśnienie robocze max. | 500 BAR | |
| Materiał uszczelnienia | Guma nitrylowa [NBR] | |
| Seria | 8L | |
| Moment dokręcania max. | 25 N路m |







