Opis
Pas klinowy Optibelt, Z31 10×775 – Opis produktu
| Numer części | VB10775 | 聽 |
|---|---|---|
| EAN | 4014486031799 | 聽 |
| Jednostka | Sztuka | 聽 |
| Specyfikacje | Zewnętrzna tkanina odporna na ścieranie | 聽 |
| Zastosowanie |
|
聽 |
| Właściwości |
|
聽 |
| Informacje techniczne |
|
聽 |
| Korzyści | Rzadkie przestoje | 聽 |
| Profil | Z/10 | 聽 |
| Długość bazowa | 797 mm | 聽 |
| Szerokość | 10 mm | 聽 |
| Szerokość dolna | 5,9 mm | 聽 |
| Wysokość | 6 mm | 聽 |
| Długość wew. | 775 mm | 聽 |
| Długość zew. | 813 mm | 聽 |
| Materiał | Guma | 聽 |
| Materiał rdzenia | Poliester | 聽 |
| Temperatura robocza min. | -40 °C | 聽 |
| Temperatura robocza max. | 70 °C | 聽 |
| Średnica koła pasowego min. | 45 mm | 聽 |
| Ilość sekcji {rowków} | 1 | 聽 |
| Dziurkowany | Nie | 聽 |
| Nieograniczone stosowanie w zestawach (M=S) | Tak | 聽 |
| Ząbkowany | Nie | 聽 |
| Do napinacza | Nie | 聽 |
| Odporność na olej | Tak | 聽 |
| Odprowadzanie ładunków elektrycznych | Nie | 聽 |
| Z dodatkową warstwą zew. | Tak | 聽 |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
聽







