Opis
Szybkozłącze gniazdo PV 1/2″ gwint wewnętrzny 1/2″ BSP – Opis produktu
| Numer części | PV12GASF | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Specyfikacje | Wersja o dwustronnym działaniu | |
| Zastosowanie |
|
|
| Właściwości | Uniwersalny | |
| Korzyści | Może być stosowanie jako sprzęgło Push/Pull | |
| Kształt | Prosty – 2 strony przyłącza | |
| Rozmiar | 1/2 cal | |
| Rozmiar | 12,5 mm | |
| Typ złącza nr 1 | Szybkozłącze | |
| Typ złącza nr 1 – męski/żeński | Żeński | |
| Średnica połączenia | 38 mm | |
| Średnica gwintu złącza | 1/2 cal | |
| Typ gwintu złącza | BSP | |
| Rozmiar klucza złącza nr 1 | 1,06 cal | |
| Rozmiar klucza złącza nr 1 | 27 mm | |
| Typ złącza nr 2 | Gwint | |
| Typ złącza nr 2 – męski/żeński | Żeński | |
| DŚrednica gwintu przyłącza nr 2 | 1/2 cal | |
| Ilość zwojów na cal gwintu złącza nr 2 | 14 | |
| Typ gwintu przyłącza nr 2 | BSPP | |
| Możliwość podłączenia pod ciśnieniem | Nie | |
| Norma ISO | 7241-A | |
| Przepływ przy ciśnienu 2 bar | 75 l/min | |
| Średnica zew. | 1,5 cal | |
| Średnica zew. | 38 mm | |
| LDługość całkowita | 2,6 cal | |
| L1Długość całkowita | 88 mm | |
| Materiał | Stal | |
| Obróbka powierzchni | Chromowana | |
| Ciśnienie robocze | 250 BAR | |
| Temperatura robocza max. | 125 °C | |
| Temperatura robocza min. | -25 °C | |
| Typ blokady szybkozłącza | Kulki po obwodzie | |
| Sposób podłączania | Naciśnij, aby połączyć | |
| Sposób rozłączania | Pociągnij, aby rozłączyć | |
| Materiał uszczelnienia |
|
|
| Seria | PV | |
| Typ zaworu | Grzybkowy | |
| Waga | 213,6 g |







