Opis
Wał przegubowy szerokokątny PTO 50 L=1210 mm gopart – Opis produktu
| Numer części | PTO50Y22TWS1210GP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493114232 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Opis produktu | Szerokokątne wały przegubowe serii 50, korzystna cenowo alternatywa do maszyn w niższym zakresie mocy | |
| Zalety | Dobrej jakości w korzystnej cenie | |
| Szczegóły produktu |
|
|
| Zastosowanie |
|
|
| Właściwości | Spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa | |
| Informacje techniczne |
|
|
| Korzyści | Tania alternatywa w niskim zakresie mocy | |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony ciągnika | 6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony maszyny | 6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Zasuwa kołnierzowa | |
| Rozmiar wałka | PTO 50 | |
| Długość | 1210 mm | |
| Moc przy 540 obr/min | 47 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 74 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 30 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 100 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 91,4 mm |







