Opis
Łożysko stożkowe 60x110x29.75 mm INA/FAG – Opis produktu
| Numer części | 32212A | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106984183 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Zastosowanie |
|
|
| Właściwości | Pochłaniają wysokie promieniowe i jednostronne obciążenia osiowe. | |
| dŚrednica wew. | 60 mm | |
| DŚrednica zew. | 110 mm | |
| TSzerokość | 29,75 mm | |
| Typ uszczelnienia | Otwarte | |
| Typ łożyska | Łożysko stożkowe | |
| Obciążenie statyczne promieniowe | 169000 N | |
| Obciążenie dynamiczne promieniowe | 133000 N | |
| Prędkość obrotowa max. | 6600 obr/min | |
| Prędkość obrotowa | 3500 obr/min | |
| CSzerokość części zewnętrznej | 24 mm | |
| BSzerokość części wewnętrznej | 28 mm | |
| Waga | 1,163 kg | |
| Numer referencyjny OE | 32212-A |







