Opis
Przedmiotem sprzedaży jest:
Halogen światło przeciwmgielne Ford Mustang
wersja:wersja USA
Zastosowanie:Ford Mustang 2010 – 2014
Producent:TYC
Stan:Nowy
Specyfikacja: Soczewka ,CALIFORNIA EDTION, GT/CS , Prawy=Lewy
Numery Ford :6E5Z15200A ;6E5Z-15200-A
Pasuje również do :
| 2019 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2019 Lincoln MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2018 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2018 Lincoln MKT | Premiere, Reserve | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2017 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2017 Lincoln MKT | Base | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2016 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2016 Lincoln MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2016 Lincoln MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2015 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2015 Lincoln MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2015 Lincoln MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2015 Lincoln MKX | Base | 3.7L V6 – Gas |
| 2014 Ford Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2014 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2014 Ford Mustang | GT | 3.7L V6 – Gas, 5.0L V8 – Gas |
| 2014 Lincoln MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2014 Lincoln MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2014 Lincoln MKX | Base | 3.7L V6 – Gas |
| 2013 Ford Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2013 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2013 Ford Mustang | GT | 3.7L V6 – Gas, 5.0L V8 – Gas |
| 2013 Lincoln MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2013 Lincoln MKT | Base, EcoBoost | 2.0L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2013 Lincoln MKX | Base | 3.7L V6 – Gas |
| 2012 Ford Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2012 Ford Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 – Gas |
| 2012 Ford Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas, 3.0L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas |
| 2012 Ford Mustang | GT | 3.7L V6 – Gas, 5.0L V8 – Gas |
| 2012 Lincoln MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2012 Lincoln MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2012 Lincoln MKX | Base | 3.7L V6 – Gas |
| 2011 Ford Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2011 Ford Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 – Gas |
| 2011 Ford Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas, 3.0L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas |
| 2011 Ford Mustang | Base, GT | 3.7L V6 – Gas, 5.0L V8 – Gas |
| 2011 Lincoln MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2011 Lincoln MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2011 Lincoln MKX | Base | 3.7L V6 – Gas |
| 2011 Mercury Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas, 3.0L V6 – Flex |
| 2010 Ford Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 – Gas |
| 2010 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2010 Ford Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas, 3.0L V6 – Flex, 3.5L V6 – Gas |
| 2010 Ford Mustang | GT/CS | 4.0L V6 – Gas |
| 2010 Lincoln MKS | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2010 Lincoln MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 – Gas, 3.7L V6 – Gas |
| 2010 Lincoln MKX | Base | 3.5L V6 – Gas |
| 2010 Mercury Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas, 3.0L V6 – Flex |
| 2009 Ford Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 – Gas |
| 2009 Ford Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2009 Ford Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2009 Ford Taurus | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2009 Lincoln MKS | Base | 3.7L V6 – Gas |
| 2009 Lincoln MKX | Base | 3.5L V6 – Gas |
| 2009 Mercury Milan | Base, Premier | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2009 Mercury Sable | Base, Premier | 3.5L V6 – Gas |
| 2008 Ford Edge | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2008 Ford Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2008 Ford Taurus | Limited, SEL | 3.5L V6 – Gas |
| 2008 Lincoln MKX | Base | 3.5L V6 – Gas |
| 2008 Mercury Milan | Base, Premier | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2008 Mercury Sable | Base, Premier | 3.5L V6 – Gas |
| 2007 Ford Edge | SE, SEL, SEL Plus | 3.5L V6 – Gas |
| 2007 Ford Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2007 Lincoln MKX | Base | 3.5L V6 – Gas |
| 2007 Lincoln MKZ | Base | 3.5L V6 – Gas |
| 2007 Mercury Milan | Base, Premier | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2006 Ford Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2006 Lincoln Zephyr | Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2006 Mercury Milan | Base, Premier | 2.3L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |







