Opis
Złącze proste redukcyjne M26x1.5 18L – M22x1.5 15L GS1815LGP – Opis produktu
| Numer części | GS1815LGP | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Jednostka | Sztuka | |
| Kształt | Prosty – 2 strony przyłącza | |
| Typ złącza nr 1 | Gwint | |
| Średnica połączenia | 18 mm | |
| Średnica gwintu złącza nr 1 | M26 | |
| Skok gwintu złącza nr 1 | 1.50 mm | |
| Typ gwintu złącza | Metryczny | |
| Rozmiar klucza dla złącza nr 1 | 27.0 mm | |
| Typ złącza nr 2 | Gwint | |
| Średnica połączenia nr 2 | 15 mm | |
| Średnica gwintu przyłącza nr 2 | M22 | |
| Skok gwintu złącza nr 2 | 1.50 mm | |
| Typ gwintu przyłącza nr 2 | Metryczny | |
| Rozmiar klucza dla złącza nr 2 | 27.0 mm | |
| Odległość między złączami | 12 mm | |
| Długość całkowita | 31 mm | |
| Seria |
|







