Opis
Wał przegubowy PTO 50 L=860 mm, sprzęgło z kołkiem ścinanym gopart – Opis produktu
| Numer części | PTO50Y21T860SBGP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493074246 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Właściwości | Spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa | |
| Informacje techniczne |
|
|
| Korzyści | Tania alternatywa w niskim zakresie mocy | |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony ciągnika | 6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony maszyny | 6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie maszyny | Sprzęgło z kołkiem ścinanym | |
| Rozmiar wałka | PTO 50 | |
| Długość | 860 mm | |
| Moc przy 540 obr/min | 35 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 54 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 79,6 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 79,6 mm | |
| Typ sprzęgła | n/a | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 3 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 51,5 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 3,8 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 45 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy statyczny max. | 220 N路m |







