Opis
Wał przegubowy PTO 60 L=1010 mm, sprzęgło cierne gopart – Opis produktu
| Numer części | PTO60Y21T1010FCGP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493069211 | |
| Jednostka | Sztuka | |
| Opis produktu | Wały przegubowe z zamocowaną tarczą ścierną sprzęgła nadają się ro różnych maszyn rolniczych | |
| Zalety |
|
|
| Szczegóły produktu |
|
|
| Właściwości | Spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa | |
| Informacje techniczne |
|
|
| Korzyści | Tania alternatywa w niskim zakresie mocy | |
| Średnica zew. połączenia od strony ciągnika | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony ciągnika | 6 | |
| Typ połączenia po stronie ciągnika | Zasuwa kołnierzowa | |
| Dodatki po stronie ciągnika | Widłak szybkozłączny | |
| Średnica zew. połączenia od strony maszyny | 1-3/8 cal | |
| Liczba wpustów/frezów połączenia od strony maszyny | 6 | |
| Typ połączenia po stronie maszyny | Śruba zaciskowa (styczna) | |
| Dodatki po stronie maszyny | Sprzęgło cierne | |
| Rozmiar wałka | PTO 60 | |
| Moc przy 540 obr/min | 47 kW | |
| Moc przy 1000 obr/min | 74 kW | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie ciągnika | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie ciągnika | 91,4 mm | |
| Średnica tulei krzyżaka po stronie maszyny | 30,2 mm | |
| Długość krzyżaka po stronie maszyny | 91,4 mm | |
| Typ sprzęgła | n/a | |
| Moment obrotowy sprzęgła max. | 1200 N路m | |
| Grubość ścianki rury zewnętrzej | 4 mm | |
| Średnica zew. większa rury zewnętrznej | 54 mm | |
| Grubość ścianki rury wewnętrznej | 5,5 mm | |
| Średnica zew. większa rury wewnętrznej | 45 mm | |
| Kształt profilu rury | Trójkątny | |
| Moment obrotowy statyczny max. | 120 N路m |







